|
梅县气象局
|
|
返回首页 防雷服务
[防雷服务承诺]
[设计审核流程]
[检测验收流程]
1、文明办事、热情服务、工作中要做到礼貌待人、态度和蔼、热情周到、有问必答,以便民、利民、为民为工作目的。
2、公开办事制度、办事程序,自觉接受群众监督。
3、建设单位或个人办理防雷设计(方案)图纸审核,提供资料完备的,三个工作日内作出审核意见,五个工作日内办好审核手续。
4、对新建建(构)筑物防雷设施全过程检测监理自接通知24小时内到达现场。
5、防雷设施建设工程竣工验收、登记资料、核发合格证工作,在五个工作日内办理完毕。遗失防雷证件补办手续三个工作日内完成。
6、雷电灾害事故调查,在接报后24小时内到达现场,雷电灾害事故鉴定在五个工作日内完成。
7、严格物价部门核准的收费标准计价收费,决不乱收费和多收费。
8、坚持“公开、公平、公正”的原则,树立优良行业作风,提供优质服务,在执行管理过程中,不得故意刁难、欺诈企业,严禁借工作之便向企业索取个人好处,不得参与防雷工程经济活动,一经发现严肃查处。
9、防雷设施检测所人员如有违背承诺的,当事人可以通过监督投诉电话(2284083)投诉,也可以上门投诉或向上级有关部门投诉,经核查情况属实的,将按有关规定处理,并处理结果在五个工作日内向投诉人回复。
| 序号 |
收费项目 |
计量单位 | 收费标准 |
备注 |
|
| 1 | 建(构)筑物防雷设计施工图技术审查 | 平方米 | 0.1 | 按新建、扩建、改建建筑总面积计算 | |
| 2 | 新建建(构)筑物防雷设施检测 | 每个检测点每次 | 广州、深圳、汕头、珠海、佛山、东莞、中山、江门、惠州九市及所辖县区 | 80 | |
| 河源、清远、云浮三市及所辖县区 | 70 | ||||
| 其他室及所辖县区 | 75 | ||||
| 3 | 信息系统机房防雷设施设计施工图技术审查 | 宗 |
800 500 200 |
大(30台终端以上),中(10-30台终端),小(10台终端以下) | |
| 4 | 新建信息系统机房防雷设施检测 | 宗 | 1000 | 机房面积<50M2 | |
| 1500 | 机房面积50-100M2 | ||||
| 2000 | 机房面积100-200 | ||||
| 2500 | 机房面积≥200M2 | ||||
| 5 | 防雷设施定期检测 | 每个检测点每次 | 广州、深圳、汕头、珠海、佛山、东莞、中山、江门、惠州九市及所辖县区 | 80 | 建(构)筑物、易燃易爆场所、信息系统机房雷击电磁脉冲防护等防雷设施的年度定期检测 |
| 河源、清远、云浮三市及所辖县区 | 70 | ||||
| 其他室及所辖县区 | 75 | ||||
| 6 | 雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程设计施工图技术审查 | 宗 | 300-500 | ||
| 7 | 新建雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程检测 | 宗 | 5% | 按电磁脉冲(感应雷)防护工程总造价 | |
| 8 | 雷电灾害调查鉴定 | 宗 | 5% | 按损失金额计算 | |
| 9 | 信息机房空间电磁环境评估 | 宗 | 3000 | ||
| 10 | SPD劣化测试 | 个 | 150 | 电源SPD | |
| 200 | 信号SPD、天馈SPD | ||||
| 11 | 雷击风险评估 | 宗 | 1.5% | 按投资总额 | |
| 层 数 | 收费标准(元) |
| 1 | 320 |
| 2 | 400 |
| 3 | 480 |
| 4 | 560 |
![]()